← 数据中心 / 首页

🌐 市场总览 Market Overview

全球加密市场全景 · 数据源 CoinMarketCap · 生成于 2026-11-11 18:38 UTC
全球总市值
$2.48T
24h +1.21%
24h 总成交量
$60.44B
全市场
BTC 占比
60.5%
Bitcoin Dominance
ETH 占比
10.3%
Ethereum Dominance
DeFi 24h
$10.58B
去中心化金融
活跃币种
7998
988 交易所

市值榜 TOP 30

#币种价格24h7d30d 市值24h 成交量
1 BTC Bitcoin $74,548 +1.32% -7.30% -9.48% $1.50T $23.40B
2 ETH Ethereum $2,088 +2.12% -13.99% -16.80% $255.16B $9.21B
3 USDT Tether USDt $0.9989 -0.00% -0.02% +0.03% $175.77B $49.32B
4 BNB BNB $687.40 +1.94% -4.21% -7.58% $90.40B $1.12B
5 USDC USDC $0.9997 -0.01% -0.02% -0.02% $69.68B $9.64B
6 XRP XRP $1.07 -0.30% -18.85% -21.47% $67.66B $1.88B
7 SOL Solana $85.25 +2.77% -10.97% -20.69% $50.42B $2.04B
8 TRX TRON $0.3167 -0.29% -0.92% -4.00% $30.10B $278.94M
9 HYPE Hyperliquid $73.63 +3.13% -12.96% -11.60% $18.62B $1.15B
10 ZEC Zcash $1,008 -2.45% -22.14% -18.15% $17.10B $1.17B
11 XMR Monero $589.00 +6.35% -6.14% +10.82% $11.09B $166.54M
12 DOGE Dogecoin $0.0690 +2.58% -10.41% -18.45% $10.81B $450.77M
13 LEO UNUS SED LEO $9.20 -0.89% -1.24% +3.64% $8.46B $1.46M
14 LINK Chainlink $10.49 +2.03% -9.03% -18.38% $7.85B $171.44M
15 ADA Cardano $0.1782 +3.03% -9.58% -26.02% $6.56B $188.20M
16 XLM Stellar $0.1497 +3.72% -10.41% -23.40% $5.30B $121.66M
17 USDe Ethena USDe $0.9997 +0.00% +0.02% +0.03% $4.91B $31.34M
18 NEAR NEAR Protocol $3.74 +3.95% -8.52% -30.97% $4.90B $625.03M
19 BCH Bitcoin Cash $232.17 +1.80% -17.47% -14.90% $4.67B $131.98M
20 DAI Dai $0.9997 -0.00% +0.00% +0.02% $4.46B $8.37M
21 UNI Uniswap $6.58 -1.94% -13.98% -10.34% $4.11B $508.32M
22 LTC Litecoin $51.16 +2.05% -8.83% -17.75% $3.98B $196.03M
23 AVAX Avalanche $8.63 +4.17% -2.31% -16.58% $3.85B $268.06M
24 CC Canton $0.0935 +4.31% -4.46% -22.79% $3.74B $27.16M
25 SUI Sui $0.8410 +3.11% -10.21% -20.92% $3.48B $280.43M
26 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.22 +10.82% +3.15% -11.44% $3.49B $220.43M
27 USD1 World Liberty Financial USD $0.9980 -0.04% -0.02% -0.09% $3.22B $872.13M
28 XAUt Tether Gold $3,983 -0.78% -1.57% -4.38% $2.98B $209.86M
29 HBAR Hedera $0.0666 +1.21% -7.79% -25.33% $2.95B $37.16M
30 USDG Global Dollar $0.9998 +0.02% -0.03% -0.00% $2.70B $417.56M
市值/成交量为美元;涨跌幅按 CoinMarketCap 口径 · 数据仅供参考,不构成投资建议