首页

📈 资金费率套利 Funding Rate Arbitrage

买入现货 + 做空等额 USDT 永续(1x 全对冲,净敞口≈0),赚取永续资金费率 · 数据源 OKX 公共行情 · 生成于 2026-10-31 03:03 UTC
🔔 异动告警(阈值:对冲后月化 ≥ 15%)
暂无触发记录(阈值:对冲月化 ≥ 15%)
若每月维持 15% 并复利滚动,理论年化 ≈ 435%(理想化,实际高费率窗口不持续)
扫描币种
21
USDT 永续+现货对
正费率币种
10
做空永续收资金费
负费率币种
11
做多永续收资金费
触发阈值币种
0
月化 ≥ 15%
最高对冲年化
+5.47%
当前最佳机会

套利机会一览(按「对冲后月化」降序)

币种现货价永续价升贴水 资金费率/8h对冲年化对冲月化
BTC $77,390 $77,378 -0.02% +0.0100% +5.47% +0.46%
ADA $0.19450 $0.19420 -0.15% +0.0100% +5.47% +0.46%
PEPE $0.00000 $0.00000 +0.08% +0.0100% +5.47% +0.46%
UNI $7.03 $7.03 -0.03% +0.0100% +5.47% +0.46%
FIL $0.86180 $0.86110 -0.08% +0.0100% +5.47% +0.46%
DOGE $0.07579 $0.07573 -0.08% +0.0099% +5.41% +0.45%
APT $0.64060 $0.64020 -0.06% +0.0057% +3.10% +0.26%
NEAR $4.33 $4.33 +0.02% +0.0034% +1.85% +0.15%
LTC $55.36 $55.33 -0.05% +0.0023% +1.25% +0.10%
DOT $0.96130 $0.96060 -0.07% +0.0014% +0.75% +0.06%
XRP $1.26 $1.26 -0.04% -0.0015% -0.81% -0.07%
ARB $0.16195 $0.16178 -0.10% -0.0031% -1.69% -0.14%
LINK $11.53 $11.53 -0.03% -0.0032% -1.76% -0.15%
SUI $0.90410 $0.90330 -0.09% -0.0046% -2.51% -0.21%
AVAX $8.60 $8.60 -0.03% -0.0050% -2.72% -0.23%
SHIB $0.00000 $0.00000 +0.06% -0.0051% -2.81% -0.23%
ETH $2,244 $2,244 -0.03% -0.0079% -4.30% -0.36%
SOL $96.78 $96.74 -0.04% -0.0148% -8.10% -0.67%
BNB $705.30 $704.81 -0.07% -0.0152% -8.32% -0.69%
ATOM $1.53 $1.52 -0.20% -0.0352% -19.29% -1.61%
OP $0.11830 $0.11832 +0.02% -0.0450% -24.61% -2.05%
口径说明:
· 对冲月化 = 资金费率 × (90期/月) ÷ 2(1x 全对冲占用约 2x 资金,故折算减半),是最接近真实到手的口径。
· 对冲年化 = 对冲月化 × 12。
· 尚未扣除现货/永续交易手续费与滑点;资金费率为当前 8h 结算期数值,会随市场变化,不代表未来。